 Bought: 83.21 | Sold: 84.20
 Bought: 83.21 | Sold: 84.20 Bought: 96.31 | Sold: 97.10
 Bought: 96.31 | Sold: 97.10  Bought: 102.32 | Sold: 105.19
 Bought: 102.32 | Sold: 105.19 Bought: 108.06 | Sold: 111.26
  Bought: 108.06 | Sold: 111.26 Bought: 52.72 | Sold: 56.13
  Bought: 52.72 | Sold: 56.13 Bought: 57.72 | Sold: 62.51
  Bought: 57.72 | Sold: 62.51  Bought: 83.21 | Sold: 84.20
 Bought: 83.21 | Sold: 84.20 Bought: 122.81| Sold: 123.59
 Bought: 122.81| Sold: 123.59 Bought: 102.32 | Sold: 105.19
 Bought: 102.32 | Sold: 105.19 Bought: 108.06 | Sold: 111.26
  Bought: 108.06 | Sold: 111.26 Bought: 52.72 | Sold: 56.13
  Bought: 52.72 | Sold: 56.13 Bought: 57.72 | Sold: 62.51
  Bought: 57.72 | Sold: 62.51  
    Loan calculation
 
     
     
    