USD     Blihet: 82.61 | Shitet: 83.90
EUR     Blihet: 96.51 | Shitet: 97.50
CHF     Blihet: 101.33 | Shitet: 104.24
GBP     Blihet: 110.29 | Shitet: 113.36
AUD     Blihet: 51.38 | Shitet: 54.70
CAD     Blihet: 57.85 | Shitet: 62.64
USD     Blihet: 82.61 | Shitet: 83.90
EUR     Blihet: 96.51 | Shitet: 97.50
CHF     Blihet: 101.33 | Shitet: 104.24
GBP     Blihet: 110.29 | Shitet: 113.36
AUD     Blihet: 51.38 | Shitet: 54.70
CAD     Blihet: 57.85 | Shitet: 62.64

Kursime dhe Investime

Investim ne fonde investimi (Credins Invest)

Investim ne fonde pensioni ( Sigal )