USD     Blihet: 81.01 | Shitet: 82.20
EUR     Blihet: 95.71 | Shitet: 96.60
CHF     Blihet: 101.92 | Shitet: 104.68
GBP     Blihet: 108.39 | Shitet: 111.48
AUD     Blihet: 52.58 | Shitet: 55.97
CAD     Blihet: 57.58 | Shitet: 62.35
USD     Blihet: 81.01 | Shitet: 82.20
EUR     Blihet: 95.71 | Shitet: 96.60
CHF     Blihet: 101.92 | Shitet: 104.68
GBP     Blihet: 108.39 | Shitet: 111.48
AUD     Blihet: 52.58 | Shitet: 55.97
CAD     Blihet: 57.58 | Shitet: 62.35

Kursime dhe Investime

Investim ne fonde investimi (Credins Invest)

Investim ne fonde pensioni ( Sigal )