USD     Blihet: 94.21 | Shitet: 95.30
EUR     Blihet: 98.71 | Shitet: 99.40
CHF     Blihet: 103.74 | Shitet: 105.82
GBP     Blihet: 117.98 | Shitet: 120.44
AUD     Blihet: 57.74 | Shitet: 61.46
CAD     Blihet: 64.13 | Shitet: 69.44
USD     Blihet: 94.21 | Shitet: 95.30
EUR     Blihet: 98.71 | Shitet: 99.40
CHF     Blihet: 103.74 | Shitet: 105.82
GBP     Blihet: 117.98 | Shitet: 120.44
AUD     Blihet: 57.74 | Shitet: 61.46
CAD     Blihet: 64.13 | Shitet: 69.44

Kursime dhe Investime

Investim ne fonde investimi (Credins Invest)

Investim ne fonde pensioni ( Sigal )