USD     Bought: 82.61 | Sold: 83.60
EUR     Bought: 96.51 | Sold: 97.30
CHF     Bought: 102.51 | Sold: 105.56
GBP     Bought: 109.33 | Sold: 112.72
AUD     Bought: 51.83 | Sold: 55.17
CAD     Bought: 57.12 | Sold: 61.86
USD     Bought: 82.61 | Sold: 83.60
EUR     Bought: 122.81| Sold: 123.59
CHF     Bought: 102.51 | Sold: 105.56
GBP     Bought: 109.33 | Sold: 112.72
AUD     Bought: 51.83 | Sold: 55.17
CAD     Bought: 57.12 | Sold: 61.86

Complaint